联赛积分排行 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥杜巴雷 | 奥维特恩斯 | ||||||||||||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 30 | 3 | 56.3% | 总 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | 14 | 18.8% |
主 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 | 7 | 50.0% | 主 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | 15 | 12.5% |
客 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 16 | 2 | 62.5% | 客 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | 10 | 25.0% |
近6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | - | 33.3% | 近6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 | - | 16.7% |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 16 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 29 | 2 | 50.0% | 总 | 16 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | -5 | 17 | 11 | 25.0% |
主 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 50.0% | 主 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 11 | 25.0% |
客 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 1 | 50.0% | 客 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | -5 | 7 | 13 | 25.0% |
近6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 33.3% | 近6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 | - | 33.3% |
赛事/时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛直播 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴拉乙 19-07-07 |
奥维特 | 0-2 0-1 |
奥杜巴 | 赢-0.5 | 小2.5 |
赛事/时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
巴拉乙 19-07-15 |
雷西斯 | 4-3 3-0 |
奥维特 | 输0.75 | 大2.5 |
巴拉乙 19-07-07 |
奥维特 | 0-2 0-1 |
奥杜巴 | 输-0.5 | 小2.5 |
巴拉乙 19-06-23 |
奥维特 | 0-0 0-0 |
卡巴列 | - | - |
巴拉乙 19-06-16 |
RI3 | 0-1 0-1 |
奥维特 | 赢0.25 | 小2.5 |
巴拉乙 19-06-10 |
奥维特 | 1-5 0-1 |
马约( | 输0.5 | 大2.25 |
巴拉乙 19-06-02 |
鲁毕奥 | 1-0 1-0 |
奥维特 | 输0.25 | 小2.75 |
巴拉乙 19-05-27 |
奥维特 | 3-0 1-0 |
弗尔亨 | - | - |
巴拉杯 18-09-28 |
费布雷 | 1-0 1-0 |
奥维特 | - | - |
巴拉乙 18-09-23 |
奥维特 | 2-0 0-0 |
卡巴列 | - | - |
巴拉乙 18-09-15 |
马约( | 2-2 0-0 |
奥维特 | - | - |